Ennyit keresünk 2012-ben…
Friss kalkuláció a jövő évi keresetekről, az új adótörvény alapján
Aktualizáltuk a bérjövedelmeket érintő korábbi kalkulációinkat, miután péntek délután – a Nemzetgazdasági Minisztérium által beterjesztett adótörvény-javaslat formájában – ismertté váltak a kormány tervei a jövő évet érintő adótörvények módosításáról.
Sok minden kiderült, de kérdés is maradt
A T/4662. számú törvényjavaslatból kiderül:
- a félszuperbruttó 202 ezer forint havi (2.424 ezer forint éves) bérjövedelem felett megmarad,
- ez alatt tehát az szja kulcsa 16, e felett 20,32 százalék lesz,
- az adókedvezmények közül a gyermekkedvezmény változatlan formában megmarad,
- 2012-ben tehát két gyermekig gyermekenként 62.500 forint, három vagy több gyermek esetében pedig 206.250 forint adóalap-kedvezményt lehet igénybe venni.
A félszuperbruttó fenntartására a kormány indokolása szerint azért van szükség, hogy a személyi jövedelemadót érintő módosítások nyomán rosszabbul járó, alacsony bérjövedelemmel rendelkező adózókat kompenzálni lehessen. A kompenzáció módja és folyamata ugyanakkor még nem ismert, azonban annyit már lehet tudni, hogy azok a munkáltatók számíthatnak kompenzációs segítségre, akik legalább 5 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre, ami egyébként egybeesik a kormány versenyszférára vonatkozó béremelési javaslatával.
A bérfejlesztés és a kompenzáció igen sok kérdést vett fel – ezekről itt olvashat bővebben –, egy dolog azonban biztos, ez az intézkedés további adminisztrációs terheket ró a vállalkozásokra. Miként az is látszik, hogy a legalacsonyabb bérkategóriákban 20 százalék feletti béremelésre lesz szükség. Ezzel párhuzamosan a minimálbér 92 ezer, a garantált bérminimum pedig 108 ezer forintra nőhet, ami igen komoly pluszterhet rak majd a vállalkozások vállára.
A költségvetés tervezete alapján mindenesetre a kormány 2012-ben 84,6 milliárd forintot szán a bérkompenzációra, ez pedig várhatóan nem lesz elegendő. További érdekesség, hogy a kormány a 2012-es költségvetés előirányzata alapján 187 milliárd forint szja-többletbevétellel kalkulál; az összeg jelentős része az adójóváírás kivezetése miatt keletkezik, tehát a magasabb adófizetési kötelezettség miatt folyik be, ami elgondolkodtató.
Személyi jövedelemadó bevételek
(Forrás: Költségvetés)
| BEVÉTELEK | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2012. év |
| teljesítés /előzetes/ | törvényi módosított előirányzat | előirányzat | változás 2011. vs. 2012. | |
| Személyi jövedelemadó | 1 767 865 Ft | 1 362 977 Ft | 1 550 700 Ft | 187 723 Ft |
Mennyi az annyi?
Na de akkor most jöjjön, hogy mennyit is keresünk jövőre! A kalkuláció során az alábbi feltételezésekkel éltünk:
- az adókulcs 16 százalék,
- az adójóváírás kivezetésre kerül,
- a járulékok alapja nem változik,
- az egyéni egészségbiztosítási járulék mértéke 1 százalékponttal nő,
- 2.424 ezer forint éves jövedelem felett a 27 százalékos félszuperbruttó megmarad,
- járulékplafonnal nem számoltunk (a kalkulációt 600 ezres havi bérjövedelemig készítettük el),
- az inflációt nem vettük figyelembe
2011 – nincs gyermek
|
Havi bruttó munkabér |
SZJA |
Egyéni munkaerő-piaci járulék |
Egyéni egészségbiztosítási járulék |
Egyéni nyugdíj járulék |
Havi nettó bér |
|
78 000 |
3 750 | 1 170 | 4 680 | 7 800 | 60 600 |
| 80 000 | 4 156 | 1 200 | 4 800 | 8 000 | 61 844 |
| 90 000 | 6 188 | 1 350 | 5 400 | 9 000 | 68 062 |
| 92 500 | 6 696 | 1 388 | 5 550 | 9 250 | 69 617 |
| 100 000 | 8 220 | 1 500 | 6 000 | 10 000 | 74 280 |
| 110 000 | 10 252 | 1 650 | 6 600 | 11 000 | 80 498 |
| 120 000 | 12 284 | 1 800 | 7 200 | 12 000 | 86 716 |
| 130 000 | 14 316 | 1 950 | 7 800 | 13 000 | 92 934 |
| 140 000 | 16 348 | 2 100 | 8 400 | 14 000 | 99 152 |
| 150 000 | 18 380 | 2 250 | 9 000 | 15 000 | 105 370 |
| 160 000 | 20 412 | 2 400 | 9 600 | 16 000 | 111 588 |
| 170 000 | 22 444 | 2 550 | 10 200 | 17 000 | 117 806 |
| 180 000 | 24 476 | 2 700 | 10 800 | 18 000 | 124 024 |
| 190 000 | 27 964 | 2 850 | 11 400 | 19 000 | 128 786 |
| 200 000 | 31 520 | 3 000 | 12 000 | 20 000 | 133 480 |
| 202 000 | 32 231 | 3 030 | 12 120 | 20 200 | 134 419 |
| 210 000 | 35 076 | 3 150 | 12 600 | 21 000 | 138 174 |
| 220 000 | 38 632 | 3 300 | 13 200 | 22 000 | 142 868 |
| 230 000 | 42 188 | 3 450 | 13 800 | 23 000 | 147 562 |
| 240 000 | 45 744 | 3 600 | 14 400 | 24 000 | 152 256 |
| 250 000 | 49 300 | 3 750 | 15 000 | 25 000 | 156 950 |
| 300 000 | 60 960 | 4 500 | 18 000 | 30 000 | 186 540 |
| 350 000 | 71 120 | 5 250 | 21 000 | 35 000 | 217 630 |
| 400 000 | 81 280 | 6 000 | 24 000 | 40 000 | 248 720 |
| 450 000 | 91 440 | 6 750 | 27 000 | 45 000 | 279 810 |
| 500 000 | 101 600 | 7 500 | 30 000 | 50 000 | 310 900 |
| 550 000 | 111 760 | 8 250 | 33 000 | 55 000 | 341 990 |
| 600 000 | 121 920 | 9 000 | 36 000 | 60 000 | 373 080 |
2012 – nincs gyermek
|
Havi bruttó munkabér |
SZJA |
Egyéni munkaerő-piaci járulék |
Egyéni egészségbiztosítási járulék |
Egyéni nyugdíj |
Havi nettó bér |
Változás 2011-hez képest |
| 78 000 | 12 480 | 1 170 | 5 460 | 7 800 | 51 090 | -9 510 |
| 80 000 | 12 800 | 1 200 | 5 600 | 8 000 | 52 400 | -9 444 |
| 90 000 | 14 400 | 1 350 | 6 300 | 9 000 | 58 950 | -9 112 |
| 92 500 | 14 800 | 1 388 | 6 475 | 9 250 | 60 588 | -9 029 |
| 100 000 | 16 000 | 1 500 | 7 000 | 10 000 | 65 500 | -8 780 |
| 110 000 | 17 600 | 1 650 | 7 700 | 11 000 | 72 050 | -8 448 |
| 120 000 | 19 200 | 1 800 | 8 400 | 12 000 | 78 600 | -8 116 |
| 130 000 | 20 800 | 1 950 | 9 100 | 13 000 | 85 150 | -7 784 |
| 140 000 | 22 400 | 2 100 | 9 800 | 14 000 | 91 700 | -7 452 |
| 150 000 | 24 000 | 2 250 | 10 500 | 15 000 | 98 250 | -7 120 |
| 160 000 | 25 600 | 2 400 | 11 200 | 16 000 | 104 800 | -6 788 |
| 170 000 | 27 200 | 2 550 | 11 900 | 17 000 | 111 350 | -6 456 |
| 180 000 | 28 800 | 2 700 | 12 600 | 18 000 | 117 900 | -6 124 |
| 190 000 | 30 400 | 2 850 | 13 300 | 19 000 | 124 450 | -4 336 |
| 200 000 | 32 000 | 3 000 | 14 000 | 20 000 | 131 000 | -2 480 |
| 202 000 | 32 320 | 3 030 | 14 140 | 20 200 | 132 310 | -2 109 |
| 210 000 | 33 946 | 3 150 | 14 700 | 21 000 | 137 204 | -970 |
| 220 000 | 35 978 | 3 300 | 15 400 | 22 000 | 143 322 | 454 |
| 230 000 | 38 010 | 3 450 | 16 100 | 23 000 | 149 440 | 1 878 |
| 240 000 | 40 042 | 3 600 | 16 800 | 24 000 | 155 558 | 3 302 |
| 250 000 | 42 074 | 3 750 | 17 500 | 25 000 | 161 676 | 4 726 |
| 300 000 | 52 234 | 4 500 | 21 000 | 30 000 | 192 266 | 5 726 |
| 350 000 | 62 394 | 5 250 | 24 500 | 35 000 | 222 856 | 5 226 |
| 400 000 | 72 554 | 6 000 | 28 000 | 40 000 | 253 446 | 4 726 |
| 450 000 | 82 714 | 6 750 | 31 500 | 45 000 | 284 036 | 4 226 |
| 500 000 | 92 874 | 7 500 | 35 000 | 50 000 | 314 626 | 3 726 |
| 550 000 | 103 034 | 8 250 | 38 500 | 55 000 | 345 216 | 3 226 |
| 600 000 | 113 194 | 9 000 | 42 000 | 60 000 | 375 806 | 2 726 |
2011 – 1 gyermek
|
Havi bruttó munkabér |
SZJA
|
Egyéni munkaerő-piaci járulék |
Egyéni egészségbiztosítási járulék |
Egyéni nyugdíj járulék |
Havi nettó bér |
| 78 000 | 0 | 1 170 | 4 680 | 7 800 | 64 350 |
| 80 000 | 0 | 1 200 | 4 800 | 8 000 | 66 000 |
| 90 000 | 0 | 1 350 | 5 400 | 9 000 | 74 250 |
| 92 500 | 0 | 1 388 | 5 550 | 9 250 | 76 313 |
| 100 000 | 0 | 1 500 | 6 000 | 10 000 | 82 500 |
| 110 000 | 252 | 1 650 | 6 600 | 11 000 | 90 498 |
| 120 000 | 2 284 | 1 800 | 7 200 | 12 000 | 96 716 |
| 130 000 | 4 316 | 1 950 | 7 800 | 13 000 | 102 934 |
| 140 000 | 6 348 | 2 100 | 8 400 | 14 000 | 109 152 |
| 150 000 | 8 380 | 2 250 | 9 000 | 15 000 | 115 370 |
| 160 000 | 10 412 | 2 400 | 9 600 | 16 000 | 121 588 |
| 170 000 | 12 444 | 2 550 | 10 200 | 17 000 | 127 806 |
| 180 000 | 14 476 | 2 700 | 10 800 | 18 000 | 134 024 |
| 190 000 | 17 964 | 2 850 | 11 400 | 19 000 | 138 786 |
| 200 000 | 21 520 | 3 000 | 12 000 | 20 000 | 143 480 |
| 202 000 | 22 231 | 3 030 | 12 120 | 20 200 | 144 419 |
| 210 000 | 25 076 | 3 150 | 12 600 | 21 000 | 148 174 |
| 220 000 | 28 632 | 3 300 | 13 200 | 22 000 | 152 868 |
| 230 000 | 32 188 | 3 450 | 13 800 | 23 000 | 157 562 |
| 240 000 | 35 744 | 3 600 | 14 400 | 24 000 | 162 256 |
| 250 000 | 39 300 | 3 750 | 15 000 | 25 000 | 166 950 |
| 300 000 | 50 960 | 4 500 | 18 000 | 30 000 | 196 540 |
| 350 000 | 61 120 | 5 250 | 21 000 | 35 000 | 227 630 |
| 400 000 | 71 280 | 6 000 | 24 000 | 40 000 | 258 720 |
| 450 000 | 81 440 | 6 750 | 27 000 | 45 000 | 289 810 |
| 500 000 | 91 600 | 7 500 | 30 000 | 50 000 | 320 900 |
| 550 000 | 101 760 | 8 250 | 33 000 | 55 000 | 351 990 |
| 600 000 | 111 920 | 9 000 | 36 000 | 60 000 | 383 080 |
2012 – 1 gyermek
|
Havi bruttó munkabér |
SZJA |
Egyéni munkaerő-piaci járulék |
Egyéni egészségbiztosítási járulék |
Egyéni nyugdíj járulék |
Havi nettó bér |
Változás 2011-hez képest |
| 78 000 | 2 480 | 1 170 | 5 460 | 7 800 | 61 090 | -3 260 |
| 80 000 | 2 800 | 1 200 | 5 600 | 8 000 | 62 400 | -3 600 |
| 90 000 | 4 400 | 1 350 | 6 300 | 9 000 | 68 950 | -5 300 |
| 92 500 | 4 800 | 1 388 | 6 475 | 9 250 | 70 588 | -5 725 |
| 100 000 | 6 000 | 1 500 | 7 000 | 10 000 | 75 500 | -7 000 |
| 110 000 | 7 600 | 1 650 | 7 700 | 11 000 | 82 050 | -8 448 |
| 120 000 | 9 200 | 1 800 | 8 400 | 12 000 | 88 600 | -8 116 |
| 130 000 | 10 800 | 1 950 | 9 100 | 13 000 | 95 150 | -7 784 |
| 140 000 | 12 400 | 2 100 | 9 800 | 14 000 | 101 700 | -7 452 |
| 150 000 | 14 000 | 2 250 | 10 500 | 15 000 | 108 250 | -7 120 |
| 160 000 | 15 600 | 2 400 | 11 200 | 16 000 | 114 800 | -6 788 |
| 170 000 | 17 200 | 2 550 | 11 900 | 17 000 | 121 350 | -6 456 |
| 180 000 | 18 800 | 2 700 | 12 600 | 18 000 | 127 900 | -6 124 |
| 190 000 | 20 400 | 2 850 | 13 300 | 19 000 | 134 450 | -4 336 |
| 200 000 | 22 000 | 3 000 | 14 000 | 20 000 | 141 000 | -2 480 |
| 202 000 | 22 320 | 3 030 | 14 140 | 20 200 | 142 310 | -2 109 |
| 210 000 | 23 946 | 3 150 | 14 700 | 21 000 | 147 204 | -970 |
| 220 000 | 25 978 | 3 300 | 15 400 | 22 000 | 153 322 | 454 |
| 230 000 | 28 010 | 3 450 | 16 100 | 23 000 | 159 440 | 1 878 |
| 240 000 | 30 042 | 3 600 | 16 800 | 24 000 | 165 558 | 3 302 |
| 250 000 | 32 074 | 3 750 | 17 500 | 25 000 | 171 676 | 4 726 |
| 300 000 | 42 234 | 4 500 | 21 000 | 30 000 | 202 266 | 5 726 |
| 350 000 | 52 394 | 5 250 | 24 500 | 35 000 | 232 856 | 5 226 |
| 400 000 | 62 554 | 6 000 | 28 000 | 40 000 | 263 446 | 4 726 |
| 450 000 | 72 714 | 6 750 | 31 500 | 45 000 | 294 036 | 4 226 |
| 500 000 | 82 874 | 7 500 | 35 000 | 50 000 | 324 626 | 3 726 |
| 550 000 | 93 034 | 8 250 | 38 500 | 55 000 | 355 216 | 3 226 |
| 600 000 | 103 194 | 9 000 | 42 000 | 60 000 | 385 806 | 2 726 |
2011 – 2 gyermek
|
Havi bruttó munkabér |
SZJA |
Egyéni munkaerő-piaci járulék |
Egyéni egészségbiztosítási járulék |
Egyéni nyugdíj járulék |
Havi nettó bér |
| 78 000 | 0 | 1 170 | 4 680 | 7 800 | 64 350 |
| 80 000 | 0 | 1 200 | 4 800 | 8 000 | 66 000 |
| 90 000 | 0 | 1 350 | 5 400 | 9 000 | 74 250 |
| 92 500 | 0 | 1 388 | 5 550 | 9 250 | 76 313 |
| 100 000 | 0 | 1 500 | 6 000 | 10 000 | 82 500 |
| 110 000 | 0 | 1 650 | 6 600 | 11 000 | 90 750 |
| 120 000 | 0 | 1 800 | 7 200 | 12 000 | 99 000 |
| 130 000 | 0 | 1 950 | 7 800 | 13 000 | 107 250 |
| 140 000 | 0 | 2 100 | 8 400 | 14 000 | 115 500 |
| 150 000 | 0 | 2 250 | 9 000 | 15 000 | 123 750 |
| 160 000 | 412 | 2 400 | 9 600 | 16 000 | 131 588 |
| 170 000 | 2 444 | 2 550 | 10 200 | 17 000 | 137 806 |
| 180 000 | 4 476 | 2 700 | 10 800 | 18 000 | 144 024 |
| 190 000 | 7 964 | 2 850 | 11 400 | 19 000 | 148 786 |
| 200 000 | 11 520 | 3 000 | 12 000 | 20 000 | 153 480 |
| 202 000 | 12 231 | 3 030 | 12 120 | 20 200 | 154 419 |
| 210 000 | 15 076 | 3 150 | 12 600 | 21 000 | 158 174 |
| 220 000 | 18 632 | 3 300 | 13 200 | 22 000 | 162 868 |
| 230 000 | 22 188 | 3 450 | 13 800 | 23 000 | 167 562 |
| 240 000 | 25 744 | 3 600 | 14 400 | 24 000 | 172 256 |
| 250 000 | 29 300 | 3 750 | 15 000 | 25 000 | 176 950 |
| 300 000 | 40 960 | 4 500 | 18 000 | 30 000 | 206 540 |
| 350 000 | 51 120 | 5 250 | 21 000 | 35 000 | 237 630 |
| 400 000 | 61 280 | 6 000 | 24 000 | 40 000 | 268 720 |
| 450 000 | 71 440 | 6 750 | 27 000 | 45 000 | 299 810 |
| 500 000 | 81 600 | 7 500 | 30 000 | 50 000 | 330 900 |
| 550 000 | 91 760 | 8 250 | 33 000 | 55 000 | 361 990 |
| 600 000 | 101 920 | 9 000 | 36 000 | 60 000 | 393 080 |
2012 – 2 gyermek
|
Havi bruttó munkabér |
SZJA |
Egyéni munkaerő-piaci járulék |
Egyéni egészségbiztosítási járulék |
Egyéni nyugdíj járulék |
Havi nettó bér |
Változás 2011-hez képest |
| 78 000 | 0 | 1 170 | 5 460 | 7 800 | 63 570 | -780 |
| 80 000 | 0 | 1 200 | 5 600 | 8 000 | 65 200 | -800 |
| 90 000 | 0 | 1 350 | 6 300 | 9 000 | 73 350 | -900 |
| 92 500 | 0 | 1 388 | 6 475 | 9 250 | 75 388 | -925 |
| 100 000 | 0 | 1 500 | 7 000 | 10 000 | 81 500 | -1 000 |
| 110 000 | 0 | 1 650 | 7 700 | 11 000 | 89 650 | -1 100 |
| 120 000 | 0 | 1 800 | 8 400 | 12 000 | 97 800 | -1 200 |
| 130 000 | 800 | 1 950 | 9 100 | 13 000 | 105 150 | -2 100 |
| 140 000 | 2 400 | 2 100 | 9 800 | 14 000 | 111 700 | -3 800 |
| 150 000 | 4 000 | 2 250 | 10 500 | 15 000 | 118 250 | -5 500 |
| 160 000 | 5 600 | 2 400 | 11 200 | 16 000 | 124 800 | -6 788 |
| 170 000 | 7 200 | 2 550 | 11 900 | 17 000 | 131 350 | -6 456 |
| 180 000 | 8 800 | 2 700 | 12 600 | 18 000 | 137 900 | -6 124 |
| 190 000 | 10 400 | 2 850 | 13 300 | 19 000 | 144 450 | -4 336 |
| 200 000 | 12 000 | 3 000 | 14 000 | 20 000 | 151 000 | -2 480 |
| 202 000 | 12 320 | 3 030 | 14 140 | 20 200 | 152 310 | -2 109 |
| 210 000 | 13 946 | 3 150 | 14 700 | 21 000 | 157 204 | -970 |
| 220 000 | 15 978 | 3 300 | 15 400 | 22 000 | 163 322 | 454 |
| 230 000 | 18 010 | 3 450 | 16 100 | 23 000 | 169 440 | 1 878 |
| 240 000 | 20 042 | 3 600 | 16 800 | 24 000 | 175 558 | 3 302 |
| 250 000 | 22 074 | 3 750 | 17 500 | 25 000 | 181 676 | 4 726 |
| 300 000 | 32 234 | 4 500 | 21 000 | 30 000 | 212 266 | 5 726 |
| 350 000 | 42 394 | 5 250 | 24 500 | 35 000 | 242 856 | 5 226 |
| 400 000 | 52 554 | 6 000 | 28 000 | 40 000 | 273 446 | 4 726 |
| 450 000 | 62 714 | 6 750 | 31 500 | 45 000 | 304 036 | 4 226 |
| 500 000 | 72 874 | 7 500 | 35 000 | 50 000 | 334 626 | 3 726 |
| 550 000 | 83 034 | 8 250 | 38 500 | 55 000 | 365 216 | 3 226 |
| 600 000 | 93 194 | 9 000 | 42 000 | 60 000 | 395 806 | 2 726 |
2011 – 3 gyermek
| Havi bruttó munkabér | SZJA | Egyéni munkaerő-piaci járulék | Egyéni egészségbiztosítási járulék | Egyéni nyugdíj járulék | Havi nettó bér |
| 78 000 | 0 | 1 170 | 4 680 | 7 800 | 64 350 |
| 80 000 | 0 | 1 200 | 4 800 | 8 000 | 66 000 |
| 90 000 | 0 | 1 350 | 5 400 | 9 000 | 74 250 |
| 92 500 | 0 | 1 388 | 5 550 | 9 250 | 76 313 |
| 100 000 | 0 | 1 500 | 6 000 | 10 000 | 82 500 |
| 110 000 | 0 | 1 650 | 6 600 | 11 000 | 90 750 |
| 120 000 | 0 | 1 800 | 7 200 | 12 000 | 99 000 |
| 130 000 | 0 | 1 950 | 7 800 | 13 000 | 107 250 |
| 140 000 | 0 | 2 100 | 8 400 | 14 000 | 115 500 |
| 150 000 | 0 | 2 250 | 9 000 | 15 000 | 123 750 |
| 160 000 | 0 | 2 400 | 9 600 | 16 000 | 132 000 |
| 170 000 | 0 | 2 550 | 10 200 | 17 000 | 140 250 |
| 180 000 | 0 | 2 700 | 10 800 | 18 000 | 148 500 |
| 190 000 | 0 | 2 850 | 11 400 | 19 000 | 156 750 |
| 200 000 | 0 | 3 000 | 12 000 | 20 000 | 165 000 |
| 202 000 | 0 | 3 030 | 12 120 | 20 200 | 166 650 |
| 210 000 | 0 | 3 150 | 12 600 | 21 000 | 173 250 |
| 220 000 | 0 | 3 300 | 13 200 | 22 000 | 181 500 |
| 230 000 | 0 | 3 450 | 13 800 | 23 000 | 189 750 |
| 240 000 | 0 | 3 600 | 14 400 | 24 000 | 198 000 |
| 250 000 | 0 | 3 750 | 15 000 | 25 000 | 206 250 |
| 300 000 | 0 | 4 500 | 18 000 | 30 000 | 247 500 |
| 350 000 | 0 | 5 250 | 21 000 | 35 000 | 288 750 |
| 400 000 | 0 | 6 000 | 24 000 | 40 000 | 330 000 |
| 450 000 | 0 | 6 750 | 27 000 | 45 000 | 371 250 |
| 500 000 | 2 600 | 7 500 | 30 000 | 50 000 | 409 900 |
| 550 000 | 12 760 | 8 250 | 33 000 | 55 000 | 440 990 |
| 600 000 | 22 920 | 9 000 | 36 000 | 60 000 | 472 080 |
2012 – 3 gyermek
| Havi bruttó munkabér | SZJA | Egyéni munkaerő-piaci járulék | Egyéni egészségbiztosítási járulék | Egyéni nyugdíj járulék | Havi nettó bér | Változás 2011-hez képest |
| 78 000 | 0 | 1 170 | 5 460 | 7 800 | 63 570 | -780 |
| 80 000 | 0 | 1 200 | 5 600 | 8 000 | 65 200 | -800 |
| 90 000 | 0 | 1 350 | 6 300 | 9 000 | 73 350 | -900 |
| 92 500 | 0 | 1 388 | 6 475 | 9 250 | 75 388 | -925 |
| 100 000 | 0 | 1 500 | 7 000 | 10 000 | 81 500 | -1 000 |
| 110 000 | 0 | 1 650 | 7 700 | 11 000 | 89 650 | -1 100 |
| 120 000 | 0 | 1 800 | 8 400 | 12 000 | 97 800 | -1 200 |
| 130 000 | 0 | 1 950 | 9 100 | 13 000 | 105 950 | -1 300 |
| 140 000 | 0 | 2 100 | 9 800 | 14 000 | 114 100 | -1 400 |
| 150 000 | 0 | 2 250 | 10 500 | 15 000 | 122 250 | -1 500 |
| 160 000 | 0 | 2 400 | 11 200 | 16 000 | 130 400 | -1 600 |
| 170 000 | 0 | 2 550 | 11 900 | 17 000 | 138 550 | -1 700 |
| 180 000 | 0 | 2 700 | 12 600 | 18 000 | 146 700 | -1 800 |
| 190 000 | 0 | 2 850 | 13 300 | 19 000 | 154 850 | -1 900 |
| 200 000 | 0 | 3 000 | 14 000 | 20 000 | 163 000 | -2 000 |
| 202 000 | 0 | 3 030 | 14 140 | 20 200 | 164 630 | -2 020 |
| 210 000 | 0 | 3 150 | 14 700 | 21 000 | 171 150 | -2 100 |
| 220 000 | 0 | 3 300 | 15 400 | 22 000 | 179 300 | -2 200 |
| 230 000 | 0 | 3 450 | 16 100 | 23 000 | 187 450 | -2 300 |
| 240 000 | 0 | 3 600 | 16 800 | 24 000 | 195 600 | -2 400 |
| 250 000 | 0 | 3 750 | 17 500 | 25 000 | 203 750 | -2 500 |
| 300 000 | 0 | 4 500 | 21 000 | 30 000 | 244 500 | -3 000 |
| 350 000 | 0 | 5 250 | 24 500 | 35 000 | 285 250 | -3 500 |
| 400 000 | 0 | 6 000 | 28 000 | 40 000 | 326 000 | -4 000 |
| 450 000 | 0 | 6 750 | 31 500 | 45 000 | 366 750 | -4 500 |
| 500 000 | 0 | 7 500 | 35 000 | 50 000 | 407 500 | -2 400 |
| 550 000 | 4 034 | 8 250 | 38 500 | 55 000 | 444 216 | 3 226 |
| 600 000 | 14 194 | 9 000 | 42 000 | 60 000 | 474 806 | 2 726 |
2011 – 4 gyermek
| Havi bruttó munkabér | SZJA | Egyéni munkaerő-piaci járulék | Egyéni egészségbiztosítási járulék | Egyéni nyugdíj járulék | Havi nettó bér |
| 78 000 | 0 | 1 170 | 4 680 | 7 800 | 64 350 |
| 80 000 | 0 | 1 200 | 4 800 | 8 000 | 66 000 |
| 90 000 | 0 | 1 350 | 5 400 | 9 000 | 74 250 |
| 92 500 | 0 | 1 388 | 5 550 | 9 250 | 76 313 |
| 100 000 | 0 | 1 500 | 6 000 | 10 000 | 82 500 |
| 110 000 | 0 | 1 650 | 6 600 | 11 000 | 90 750 |
| 120 000 | 0 | 1 800 | 7 200 | 12 000 | 99 000 |
| 130 000 | 0 | 1 950 | 7 800 | 13 000 | 107 250 |
| 140 000 | 0 | 2 100 | 8 400 | 14 000 | 115 500 |
| 150 000 | 0 | 2 250 | 9 000 | 15 000 | 123 750 |
| 160 000 | 0 | 2 400 | 9 600 | 16 000 | 132 000 |
| 170 000 | 0 | 2 550 | 10 200 | 17 000 | 140 250 |
| 180 000 | 0 | 2 700 | 10 800 | 18 000 | 148 500 |
| 190 000 | 0 | 2 850 | 11 400 | 19 000 | 156 750 |
| 200 000 | 0 | 3 000 | 12 000 | 20 000 | 165 000 |
| 202 000 | 0 | 3 030 | 12 120 | 20 200 | 166 650 |
| 210 000 | 0 | 3 150 | 12 600 | 21 000 | 173 250 |
| 220 000 | 0 | 3 300 | 13 200 | 22 000 | 181 500 |
| 230 000 | 0 | 3 450 | 13 800 | 23 000 | 189 750 |
| 240 000 | 0 | 3 600 | 14 400 | 24 000 | 198 000 |
| 250 000 | 0 | 3 750 | 15 000 | 25 000 | 206 250 |
| 300 000 | 0 | 4 500 | 18 000 | 30 000 | 247 500 |
| 350 000 | 0 | 5 250 | 21 000 | 35 000 | 288 750 |
| 400 000 | 0 | 6 000 | 24 000 | 40 000 | 330 000 |
| 450 000 | 0 | 6 750 | 27 000 | 45 000 | 371 250 |
| 500 000 | 0 | 7 500 | 30 000 | 50 000 | 412 500 |
| 550 000 | 0 | 8 250 | 33 000 | 55 000 | 453 750 |
| 600 000 | 0 | 9 000 | 36 000 | 60 000 | 495 000 |
2012 – 4 gyermek
| Havi bruttó munkabér | SZJA | Egyéni munkaerő-piaci járulék | Egyéni egészségbiztosítási járulék | Egyéni nyugdíj járulék | Havi nettó bér | Változás 2011-hez képest |
| 78 000 | 0 | 1 170 | 5 460 | 7 800 | 63 570 | -780 |
| 80 000 | 0 | 1 200 | 5 600 | 8 000 | 65 200 | -800 |
| 90 000 | 0 | 1 350 | 6 300 | 9 000 | 73 350 | -900 |
| 92 500 | 0 | 1 388 | 6 475 | 9 250 | 75 388 | -925 |
| 100 000 | 0 | 1 500 | 7 000 | 10 000 | 81 500 | -1 000 |
| 110 000 | 0 | 1 650 | 7 700 | 11 000 | 89 650 | -1 100 |
| 120 000 | 0 | 1 800 | 8 400 | 12 000 | 97 800 | -1 200 |
| 130 000 | 0 | 1 950 | 9 100 | 13 000 | 105 950 | -1 300 |
| 140 000 | 0 | 2 100 | 9 800 | 14 000 | 114 100 | -1 400 |
| 150 000 | 0 | 2 250 | 10 500 | 15 000 | 122 250 | -1 500 |
| 160 000 | 0 | 2 400 | 11 200 | 16 000 | 130 400 | -1 600 |
| 170 000 | 0 | 2 550 | 11 900 | 17 000 | 138 550 | -1 700 |
| 180 000 | 0 | 2 700 | 12 600 | 18 000 | 146 700 | -1 800 |
| 190 000 | 0 | 2 850 | 13 300 | 19 000 | 154 850 | -1 900 |
| 200 000 | 0 | 3 000 | 14 000 | 20 000 | 163 000 | -2 000 |
| 202 000 | 0 | 3 030 | 14 140 | 20 200 | 164 630 | -2 020 |
| 210 000 | 0 | 3 150 | 14 700 | 21 000 | 171 150 | -2 100 |
| 220 000 | 0 | 3 300 | 15 400 | 22 000 | 179 300 | -2 200 |
| 230 000 | 0 | 3 450 | 16 100 | 23 000 | 187 450 | -2 300 |
| 240 000 | 0 | 3 600 | 16 800 | 24 000 | 195 600 | -2 400 |
| 250 000 | 0 | 3 750 | 17 500 | 25 000 | 203 750 | -2 500 |
| 300 000 | 0 | 4 500 | 21 000 | 30 000 | 244 500 | -3 000 |
| 350 000 | 0 | 5 250 | 24 500 | 35 000 | 285 250 | -3 500 |
| 400 000 | 0 | 6 000 | 28 000 | 40 000 | 326 000 | -4 000 |
| 450 000 | 0 | 6 750 | 31 500 | 45 000 | 366 750 | -4 500 |
| 500 000 | 0 | 7 500 | 35 000 | 50 000 | 407 500 | -5 000 |
| 550 000 | 0 | 8 250 | 38 500 | 55 000 | 448 250 | -5 500 |
| 600 000 | 0 | 9 000 | 42 000 | 60 000 | 489 000 | -6 000 |
Ami a táblázatból szépen kiolvasható:
- az alacsony bérkategóriákban továbbra is nettó bércsökkenéssel kell számolni, így a kompenzációra ezekben a kategóriákban szükség lesz, hogy az adózók ne szenvedjenek el nettó bércsökkenést.
- A tervezett változtatások következtében a magasabb jövedelműek, akik korában sem tudták igénybe venni az adójóváírást, 2012-ben 2.424 ezer forint jövedelemhatárig alacsonyabb adókulccsal adóznak
